root.elima.ru
Дневник › 27 сентября 2015 года [1]
tracert -h 50 bad.horse

Юмор
27.09.15
12:27:24
C:\Windows\system32>tracert -h 50 bad.horse

Трассировка маршрута к bad.horse [162.252.205.157]
с максимальным числом прыжков 50:

1 3 ms 1 ms <1 мс router.asus.com [192.168.1.1]
2 8 ms 5 ms 1 ms 31.40.32.1
3 1 ms 2 ms 1 ms c6k-vrf-int.vgscom.ru [213.108.216.249]
4 1 ms 1 ms 1 ms xe120-208.RT.KSZ.VMR.RU.retn.net [87.245.244.157]
5 134 ms 135 ms 134 ms ae0-5.RT.EQX.ASH.US.retn.net [87.245.233.70]
6 191 ms 190 ms 189 ms eqix.dc2.xmission.com [206.126.237.81]
7 194 ms 221 ms 193 ms 166-70-1-5.xmission.com [166.70.1.5]
8 189 ms 189 ms 188 ms t01.saltv1.ut.us.sn11.net [162.252.204.163]
9 191 ms 191 ms 191 ms sandwichnet.dmarc.lga1.atlanticmetro.net [208.68.168.214]
10 189 ms 189 ms 189 ms bad.horse [162.252.205.130]
11 194 ms 194 ms 195 ms bad.horse [162.252.205.131]
12 201 ms 201 ms 203 ms bad.horse [162.252.205.132]
13 204 ms 204 ms 204 ms bad.horse [162.252.205.133]
14 217 ms 214 ms 214 ms he.rides.across.the.nation [162.252.205.134]
15 219 ms 219 ms 218 ms the.thoroughbred.of.sin [162.252.205.135]
16 221 ms 221 ms 221 ms he.got.the.application [162.252.205.136]
17 226 ms 224 ms 226 ms that.you.just.sent.in [162.252.205.137]
18 231 ms 231 ms 231 ms it.needs.evaluation [162.252.205.138]
19 269 ms 233 ms 236 ms so.let.the.games.begin [162.252.205.139]
20 251 ms 264 ms 263 ms a.heinous.crime [162.252.205.140]
21 246 ms 245 ms 243 ms a.show.of.force [162.252.205.141]
22 249 ms 247 ms 251 ms a.murder.would.be.nice.of.course [162.252.205.142]
23 255 ms 256 ms 256 ms bad.horse [162.252.205.143]
24 259 ms 259 ms 258 ms bad.horse [162.252.205.144]
25 264 ms 267 ms 266 ms bad.horse [162.252.205.145]
26 271 ms 272 ms 271 ms he-s.bad [162.252.205.146]
27 274 ms 277 ms 277 ms the.evil.league.of.evil [162.252.205.147]
28 282 ms 282 ms 281 ms is.watching.so.beware [162.252.205.148]
29 286 ms 286 ms 286 ms the.grade.that.you.receive [162.252.205.149]
30 289 ms 291 ms 289 ms will.be.your.last.we.swear [162.252.205.150]
31 296 ms 299 ms 296 ms so.make.the.bad.horse.gleeful [162.252.205.151]
32 301 ms 302 ms 301 ms or.he-ll.make.you.his.mare [162.252.205.152]
33 311 ms 308 ms 307 ms o_o [162.252.205.153]
34 309 ms 309 ms 310 ms you-re.saddled.up [162.252.205.154]
35 318 ms 319 ms 319 ms there-s.no.recourse [162.252.205.155]
36 324 ms 326 ms 321 ms it-s.hi-ho.silver [162.252.205.156]
37 326 ms 324 ms 324 ms signed.bad.horse [162.252.205.157]
http://bad.horse
‹‹‹ 2015›››
‹‹‹ Сентябрь›››
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
elima.ru internet IT javascript PHP root.elima.ru авария армия архитектура афоризм вещи видео Владимир Владимирщина война выборы ГБ государство грядущее демократия деньги дизайн документ досуг жизнь здоровье идеология импорт инициатива иностранное интервью искусство история Кавказ карикатура катастрофа кино коррупция красота криминал культура либерализм литература медицина модернизация мораль Москва МСУ музыка мысли насилие наука находка национализм образование общество оппозиция оружие ошибка персона погода подарок покупка полезное полемика политика полиция потеря поэзия права‍ человека право правосудие праздник природа проблема производство происшествие протест психология расследование революция реклама религия сарказм сатира свобода связь сервис скандал смерть СМИ социализм социология спорт ссылка стиль строительство тайны террор техника технологии торговля транспорт Украина философия фото Церковь цитата экономика экспертиза экстремизм энергетика юбилей юмор